Регулятор давления газа РДУК2-50Н(В), РДУК2-100Н(В), РДУК2-200Н(В), РДУК-200М
Регулятор давления газа РДУК-200М, РДУК2Н(В)-50, РДУК2Н(В)-100, РДУК2Н(В)-200 применяется для преобразования давления газа и автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор давления РДУК предназначен для систем газоснабжения бытовых, промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Технические характеристики
| Параметр | Наименование | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РДУК-2В-50/35 | РДУК-2Н-50/35 | РДУК-2Н-100 | РДУК-2В-100 | РДУК-2Н-200 | РДУК-2В-200 | |||
| Диаметр условного прохода, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | ||
| Диапазон настройки выходного давления, кПа (кгс/см2) | 30-600 | 1-60 | 1-60 | 30-600 | 1-60 | 30-600 | ||
| Диаметр седла, мм | 35 | 35 | 50, 70 | 50, 70 | 105, 140 | 105, 140 | ||
| Габаритные размеры, мм строительная длина | 230 | 230 | 350 | 350 | 600 | 600 | ||
| ширина | 464 | 464 | 650 | 650 | ||||
| высота | 418 | 418 | 711 | 711 | ||||
| Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12815-80 на условное давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Масса, кг, не более | 92 | 92 | 282 | 282 | ||||
Примечания:
- первая цифра после буквенного обозначения типа регулятора — диаметр присоединительного патрубка Ду, мм,
- вторая — диаметр седла клапана, мм.