Краны шаровые стальные полнопроходные КШ-с (Сварной)
Кран шаровый изолирующий (КШИ) объединяет в себе два устройства - кран шаровый и соединение изолирующее. При этом соединение изолирующее внедрено в корпус крана, что позволяет значительно сократить габариты. Купить одно изделие вместо двух не только выгоднее, но и упрощает монтаж, уменьшая количество сварных стыков. Краны шаровые КШИ очень надежны и совершенно не требуют какого-либо технического обслуживания. Конструкция изолятор и применяемые при его производстве материалы обеспечивают высокое электро-сопротивление, герметичность и защиту от внешних воздействий.
В большинстве случаев кран шаровый управляется вручную при помощи рукоятки или ручного редуктора, но возможна установка на кран шаровый гидравлических, пневматических и электрических приводов, благодаря которым можно будет управлять краном автоматически. Кран шаровый с приводом может быть как с электро, так и с пневмоприводом.
Габритные размеры и цены стального шарового крана КШ-с:
| Условное обозначение | DN, мм | d, мм | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | Цена, руб с НДС |
| КШ-15с | 15 | 19 | 41 | 155 | 101 | 85 | 0.7 | 2 736 |
| КШ-20с | 20 | 25 | 47 | 170 | 101 | 85 | 0.9 | 2 860 |
| КШ-25с | 25 | 32 | 60 | 175 | 141 | 121 | 1.7 | 3 339 |
| КШ-32с | 32 | 39.5 | 75 | 200 | 141 | 133 | 2.3 | 3 818 |
| КШ-40с | 40 | 46 | 76 | 205 | 141 | 128 | 2.6 | 4 374 |
| КШ-50с | 50 | 57.5 | 107 | 240 | 141 | 162 | 4.8 | 5 858 |
| КШ-65с | 65 | 76 | 113 | 410 | 400 | 179 | 8.2 | 10 960 |
| КШ-80с | 80 | 89 | 150 | 300 | 400 | 218 | 10.5 | 13 250 |
| КШ-100с | 100 | 108.5 | 178 | 370 | 400 | 250 | 16.2 | 17 044 |
| КШ-125с | 125 | 133 | 218 | 500 | 600 | 286 | 36 | 35 113 |
| КШ-150с | 150 | 159 | 244 | 480 | 600 | 336 | 40 | 47 028 |
| КШ-200с | 200 | 219 | 325 | 600 | 1000 | 418 | 82 | 82 388 |
| КШ-200с (с редуктором) | 200 | 219 | 325 | 600 | 100 | 95 868 | ||
| КШ-250с (с редуктором) | 250 | 273 | 420 | 685 | 200 | 238 376 | ||
| КШ-300с (с редуктором) | 300 | 325 | 530 | 850 | 280 | 416 108 |
Основные технические характеристики:
| Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Давление PN | 16; 25 кг/см² |
| Температура эксплуатации | от -40 °C до +40 °C |
| Класс герметичности | «A» ГОСТ 9544-2005 |
| Сопротивление изолятора | ≥10 МОм |
| Материалы основных деталей | корпус: ст 20 |
| шар: 12Х18Н9Т | |
| уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан | |
| Климатическое исполнение | У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69* |
| Тип присоединения к трубопроводу | сварное |
| Управление | ручное (рукоятка) |
| Установочное положение | любое |
| Наружное антикоррозионное покрытие | композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» |
| Ресурс крана | 4000 циклов |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок службы | 5 лет |
| Изготовление и поставка | ТУ 3742-003-35506687-98 |