Наименование параметра | Значение |
Тип регулятора давления газа | РДБК1-50 |
Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
Температура окружающего воздуха,оС | -40…+60 |
Давление газа на входе, Рвх=МПа | До1,2 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых=кПа | 1...60/30...600 |
Неравномерность регулирования,% | +/-10 |
Диапазон настройки давления срабатывания клапана предохранительного сбросного, кПа | 0,01...0,4 |
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа | |
при понижении Рвых | (0,15…0,5)*Рвых. (но не менее 0,0009 МПа) |
при повышении Рвых | (1,25…1,5)*Рвых |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | С седлом 35 |
0,05 МПа | 630 |
0,1 МПа | 900 |
0,3 МПа | 1816 |
0,6 МПа | 3178 |
1,2 МПа | 6500 |
Присоединительные размеры: | |
входного патрубка, мм | Ду50 |
выходного патрубка, мм | Ду50 |
импульса, мм | Ду25 |
Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 |
Срок службы, лет | 15 |
Масса, кг (не более) | |
с АГУ | 1600 |
с АОГВ | 1800 |