Наименование | ШРП-НОРД-FE6 | ШРП-НОРД-FE1O | ШРП-НОРД-FЕ25 | ШРП-НОРД-FES |
Производитель и модель регулятора | Pietro Fiorentini, FE6 | Pietro Fiorentini, FE10 | Pietro Fiorentini, FE25 | Pietro Fiorentini, FES |
Максимальное входное давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диапазон выходного давления*, мбар | 13-500* | 13-500* | 13-500* | 13-500* |
Пропускная способность, нм3/ч | | | | |
при выходном давлении 20 мбар | | | | |
при входном давлении, бар: | | | | |
0,2 | 6 | - | - | - |
0,25 | 6 | 10 | 25 | 50 |
6 | 6 | 10 | 25 | 50 |
Присоединительные размеры входного патрубка, дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Присоединительные размеры выходного патрубка, дюйм | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Соединение: | | | | |
входного патрубка | сварное | сварное | сварное | сварное |
выходного патрубка | сварное | сварное | сварное | сварное |
Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм | 320/245/180 | 320/245/180 | 320/245/180 | 320/245/180 |
С одной линией редуцирования |
Масса, кг | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
С одной линией редуцирования |
Срок службы регулятора, лет | 40 | 40 | 40 | 40 |
Срок службы ШРП, лет | 40 | 40 | 40 | 40 |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Температура окружающей среды | -40°С +60°С |